| Solicitud de información 2023 | | |
| Folio PNT | Respuesta completa | Recurso de Revisión | Fecha de Recepción | Fecha de Respuesta |
| Descargar archivo adjunto de respuesta
| No se ha presentado recurso de revisión | 09/01/2023 | 20/01/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 09/01/2023 | 07/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 09/01/2023 | 07/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 09/01/2023 | 01/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 13/01/2023 | 14/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 13/01/2023 | 14/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 16/01/2023 | 14/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 26/01/2023 | 20/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 27/01/2023 | 27/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 27/01/2023 | 27/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 01/02/2023 | 28/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 02/02/2023 | 06/03/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 13/02/2023 | 13/03/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 14/02/2023 | 20/02/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 14/02/2023 | 10/03/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 06/03/2023 | 04/04/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 06/03/2023 | 05/04/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 06/03/2023 | 10/03/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 13/03/2023 | 30/03/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 13/03/2023 | 27/03/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 13/03/2023 | 11/04/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 16/03/2023 | 18/04/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 17/03/2023 | 21/03/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 23/03/2023 | 10/04/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 12/04/2023 | 25/04/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 24/04/2023 | 28/04/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 25/04/2023 | 17/05/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 02/05/2023 | 01/06/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 03/05/2023 | 26/05/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 10/05/2023 | 31/05/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 10/05/2023 | 15/05/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 26/05/2023 | 14/06/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 01/06/2023 | 08/06/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 08/06/2023 | 05/07/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 09/06/2023 | 22/06/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 27/06/2023 | 18/07/2023 |
| 
| Recurso de Revisión presentado por clasificación de información, no se generaron costos de reproducción o de envió, se confirma respuesta del sujeto obligado (descarga la resolución) | 28/06/2023 | 08/08/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 03/07/2023 | 14/08/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 03/07/2023 | 17/07/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 03/07/2023 | 18/07/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 13/07/2023 | 23/08/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 15/08/2023 | 21/08/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 17/08/2023 | 24/08/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 29/08/2023 | 01/09/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 06/09/2023 | 27/09/2023 |
| 
| 99No se ha presentado recurso de revisión | 13/09/2023 | 03/10/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 19/09/2023 | 03/10/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 02/10/2023 | 27/10/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 06/10/2023 | 24/10/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 13/10/2023 | 24/10/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 17/10/2023 | 24/10/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 24/10/2023 | 23/11/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 25/10/2023 | 09/11/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 06/11/2023 | 07/11/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 07/11/2023 | 06/12/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 08/11/2023 | 07/12/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 09/11/2023 | 22/11/2023 |
| 
| No se ha presentado recurso de revisión | 13/11/2023 | 15/11/2023 |
| | No se ha presentado recurso de revisión | 24/11/2023 | 04/01/2023 |
| | No se ha presentado recurso de revisión | 30/11/2023 | 15/01/2023 |
|
| No se ha presentado recurso de revisión | 21/12/2023 |
|
| | No se ha presentado recurso de revisión | 21/12/2023 | 11/01/2024 |
| Total de solicitudes 31/12/2023 | Durante el periodo del año 2023 se recibieron 65 solicitudes de acceso a la información |
| Denuncia pública | Hasta el momento no se ha notificado al H. Ayuntamiento de Vista Hermosa de Alguna Denuncia pública |
| Sanciones económicas | Hasta la fecha no se han impuesto sanciones económicas al H. Ayuntamiento de vista Hermosa en materia de transparencia y acceso a la información |
| Informe Anual AI 2023 | |
| Informe Anual ARCOP 2023 | |