ESTRADOS
En el ámbito jurídico, la palabra 'Estrados' hace referencia al lugar físico o virtual en donde son colocadas las notificaciones que no pueden ser hechas de manera personal y que de conformidad con las diversas leyes, éstas pueden ponerse a disposición de la parte en un sitio abierto al público. Por lo tanto, se considera una 'Notificación por estrados'.
Historico
| Solicitud de información 2024 | ||||
| Folio PNT | Respuesta completa | Recurso de Revisión | Fecha oficial de Recepción | Fecha de Respuesta |
No se ha presentado recurso de revisión | 10/01/2024 | 01/02/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 10/01/2024 | 23/01/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 10/01/2024 | 22/01/2024 | ||
![]() | No se ha presentado recurso de revisión | 10/01/2024 | 12/01/2024 | |
No se ha presentado recurso de revisión | 12/01/2024 | 29/01/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 16/01/2024 | 30/01/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 18/01/2024 | 01/02/2024 | ||
| IMAIP/REVISIÓN/0136/2024 | 23/01/2024 | 25/01/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 29/01/2024 | 27/02/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 02/02/2024 | 07/03/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 09/02/2024 | |||
No se ha presentado recurso de revisión | 13/02/2024 | 07/03/2024 | ||
| 160352024000013 | No se ha presentado recurso de revisión | 26/02/2024 | 29/02/2024 | |
No se ha presentado recurso de revisión | 20/03/2024 | 22/03/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 20/03/2024 | 05/04/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 20/03/2024 | 01/04/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 20/03/2024 | 25/03/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 01/04/2024 | 01/04/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 01/04/2024 | 27/03/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 01/04/2024 | 26/03/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 01/04/2024 | 26/03/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 02/04/2024 | 19/04/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 02/04/2024 | 02/04/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 02/04/2024 | 19/04/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 08/04/2024 | 23/04/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 09/04/2024 | 19/04/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 11/04/2024 | 13/05/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 11/04/2024 | 13/05/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 11/04/2024 | 13/05/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 29/04/2024 | 29/05/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 29/04/2024 | 08/05/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 30/04/2024 | 28/05/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 03/05/2024 | 03/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 07/05/2024 | 05/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 10/05/2024 | 10/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 21/05/2024 | 18/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 22/05/2024 | 12/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 24/05/2024 | 19/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 24/05/2024 | 20/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 24/05/2024 | 19/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 07/06/2024 | 04/07/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 10/06/2024 | 19/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 10/06/2024 | 21/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 14/06/2024 | 21/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 14/06/2024 | 12/07/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 24/06/2024 | 17/07/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 24/06/2024 | 19/07/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 24/06/2024 | 25/06/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 24/06/2024 | 02/08/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 24/06/2024 | 22/07/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 02/07/2024 | 17/07/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 03/07/2024 | 12/08/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 16/07/2024 | 14/08/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 16/07/2024 | 14/08/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 17/07/2024 | 02/08/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 05/08/2024 | 16/08/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 05/08/2024 | 22/08/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 06/08/2024 | 14/08/2024 | ||
| Total de solicitudes recibidas al 22/08/2024 | Durante el periodo que va del año 2024 se recibieron 59 solicitudes de acceso a la información | |||
| Denuncia pública | Hasta el momento no se ha notificado al H. Ayuntamiento de Vista Hermosa de Alguna Denuncia pública | |||
| Sanciones económicas | Hasta la fecha no se han impuesto sanciones económicas al H. Ayuntamiento de vista Hermosa en materia de transparencia y acceso a la información | |||
| Solicitud de información Administración 2024 - 2027 | ||||
| Folio PNT | Respuesta completa | Recurso de Revisión | Fecha oficial de Recepción | Fecha de Respuesta |
No se ha presentado recurso de revisión | 20/08/2024 | 13/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 22/08/2024 | 18/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 27/08/2024 | 23/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 27/08/2024 | 23/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 28/08/2024 | 23/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 03/09/2024 | 19/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 03/09/2024 | 30/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 09/09/2024 | 30/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 09/09/2024 | 18/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 09/09/2024 | 23/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 10/09/2024 | 11/10/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 11/09/2024 | 23/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 12/09/2024 | 15/10/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 12/09/2024 | 08/10/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 19/09/2024 | 21/10/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 20/09/2024 | 21/10/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 23/09/2024 | 24/09/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 25/09/2024 | 24/10/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 25/09/2024 | 24/10/2024 | ||
IMAIP/REVISIÓN/1021/2024 Seguimiento 23/10/2024 Resolución | 26/09/2024 | 10/10/2024 | ||
IMAIP/REVISIÓN/1139_2024 Seguimiento 15/11/2024 Resolución | 27/09/2024 | 30/10/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 03/10/2024 | 01/11/2024 | ||
| 07/10/2024 | 06/11/2024 | |||
No se ha presentado recurso de revisión | 15/10/2024 | 04/11/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 16/10/2024 | 29/10/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 22/10/2024 | 20/11/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 04/11/2024 | 03/12/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 04/11/2024 | 15/11/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 05/11/2024 | 28/11/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 07/11/2024 | 04/12/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 08/11/2024 | 06/12/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 12/11/2024 | 29/11/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 25/11/2024 | 28/11/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 25/11/2024 | 28/11/2024 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 11/12/2024 | |||
No se ha presentado recurso de revisión | 19/12/2024 | 23/12/2024 | ||
| Total de solicitudes recibidas al 31/12/2024 | Durante el periodo que va de la administración 2024 -2027 se han recibido un total de 36 solicitudes de información, durante todo el ejercicio se han recibido un total de 86 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 2 son de derechos ARCOP | |||
| Denuncia pública | Hasta el momento no se ha notificado al H. Ayuntamiento de Vista Hermosa de Alguna Denuncia pública | |||
| Sanciones económicas | Hasta la fecha no se han impuesto sanciones económicas al H. Ayuntamiento de vista Hermosa en materia de transparencia y acceso a la información | |||
| Solicitud de información 2025 | ||||
| Folio PNT | Respuesta Completa | Recurso de Revisión | Fecha oficial de Recepción | Fecha de Respuesta |
160352025000001 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000002 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000003 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000004 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000005 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000006 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000007 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000008 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000009 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000010 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000011 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000012 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000013 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000014 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000015 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000016 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000017 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000018 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000019 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000020 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000021 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000022 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
Oficio Archivo | No se ha presentado recurso de revisión | 18/11/2025 | 16/12/2025 | |
160352025000024 | Oficio Archivo | No se ha presentado recurso de revisión | 18/11/2025 | 16/12/2025 |
160352025000025 | ![]() | No se ha presentado recurso de revisión | 18/11/2025 | 16/12/2025 |
160352025000026 | ![]() | No se ha presentado recurso de revisión | 18/11/2025 | 16/12/2025 |
160352025000027 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
160352025000028 | No se ha presentado recurso de revisión | |||
No se ha presentado recurso de revisión | 15/01/2025 | |||
| Total de solicitudes recibidas al 18/12/2025 | Durante el periodo que va de la administración 2024 -2027 se han recibido un total de 36 solicitudes de información, durante todo el ejercicio se han recibido un total de 86 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 2 son de derechos ARCOP | |||
| Denuncia pública | Hasta el momento no se ha notificado al H. Ayuntamiento de Vista Hermosa de Alguna Denuncia pública | |||
| Sanciones económicas | Hasta la fecha no se han impuesto sanciones económicas al H. Ayuntamiento de vista Hermosa en materia de transparencia y acceso a la información | |||







































































































