ESTRADOS
En el ámbito jurídico, la palabra 'Estrados' hace referencia al lugar físico o virtual en donde son colocadas las notificaciones que no pueden ser hechas de manera personal y que de conformidad con las diversas leyes, éstas pueden ponerse a disposición de la parte en un sitio abierto al público. Por lo tanto, se considera una 'Notificación por estrados'.
Historico
| Solicitud de información 2025 | ||||
| Folio PNT | Respuesta Completa | Recurso de Revisión | Fecha oficial de Recepción | Fecha de Respuesta |
No se ha presentado recurso de revisión | 08/01/2025 | 29/01/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 16/01/2025 | 14/02/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 27/01/2025 | 07/02/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 31/01/2025 | 03/03/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 21/02/2025 | 21/03/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 24/02/2025 | 21/03/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 26/02/2025 | 25/03/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 10/03/2025 | 10/03/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 10/03/2025 | 07/04/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 19/03/2025 | 11/04/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 19/03/2025 | 09/04/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 20/03/2025 | 25/03/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 20/03/2025 | 23/04/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 27/03/2025 | 02/05/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 21/04/2025 | 13/05/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 30/05/2025 | 24/06/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 19/06/2025 | 10/07/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 11/09/2025 | 19/09/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 24/09/2025 | 24/10/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 14/10/2025 | 12/11/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 15/10/2025 | 04/11/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 04/11/2025 | 03/12/2025 | ||
Oficio Archivo | No se ha presentado recurso de revisión | 18/11/2025 | 16/12/2025 | |
Oficio Archivo | No se ha presentado recurso de revisión | 18/11/2025 | 16/12/2025 | |
No se ha presentado recurso de revisión | 18/11/2025 | 16/12/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 18/11/2025 | 16/12/2025 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 03/12/2025 | 09/01/2026 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 05/12/2025 | 14/01/2026 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 10/12/2025 | 15/01/2025 | ||
| Total de solicitudes recibidas al 31/12/2025 | Durante el ejercicio 2025 se han recibido un total de 29 solicitudes de información, lo anterior sin que alguna fuera recurso de revisión. | |||
| Denuncia pública | Hasta el momento no se ha notificado al H. Ayuntamiento de Vista Hermosa de Alguna Denuncia pública | |||
| Sanciones económicas | Hasta la fecha no se han impuesto sanciones económicas al H. Ayuntamiento de vista Hermosa en materia de transparencia y acceso a la información | |||
| Solicitud de información 2026 | ||||
| Folio PNT | Respuesta Completa | Recurso de Revisión | Fecha oficial de Recepción | Fecha de Respuesta |
No se ha presentado recurso de revisión | 11/02/2026 | 11/03/2026 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 23/02/2026 | 23/03/2026 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 27/02/2026 | 18/03/2026 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 10/03/2026 | 06/04/2026 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 07/04/2026 | 29/04/2026 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 19/05/2026 | 05/06/2026 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 25/06/2026 | 30/06/2026 | ||
No se ha presentado recurso de revisión | 06/07/2026 | 03/08/2026 | ||
| Total de solicitudes recibidas al 29/07/2026 | Durante el ejercicio 2026 se han recibido un total de 8 solicitudes de información, lo anterior sin que alguna fuera recurso de revisión. | |||
| Denuncia pública | Hasta el momento no se ha notificado al H. Ayuntamiento de Vista Hermosa de Alguna Denuncia pública | |||
| Sanciones económicas | Hasta la fecha no se han impuesto sanciones económicas al H. Ayuntamiento de vista Hermosa en materia de transparencia y acceso a la información | |||





































